tengg... Harga BBM Turun Lagi

tengg... Harga BBM Turun LagiJakarta - PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dimulai sejak 1 Maret dini hari. Penurunan BBM dikhususkan untuk RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax), serta Solar.
Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina, menjelasakan bahwa penurunan harga dilakukan Pertamina mengacu pada perkembangan harga minyak dunia yang sedang turun.

"Kalau dilihat harga minyak dunia kan memang sedang lemah, jadi penurunan ini memang mengikuti harga indeks pasar saja. Ini sudah ada perhitungannya dari kami (Pertamina), semua badah usaha yang berurusan dengan minyak dunia juga pasti sama. Perubahan harga berlaku di semua wilayah dari region 1 sampai 8," ucap WIanda saat dihubungi Otomania, Selasa (1/3/2016).

Dari daftar harga yang dicantumkan Pertamina pada situs resminya, masing-masing jenis BBM turun mulai dari Rp 100 sampai Rp 200 di beberapa provinsi. Untuk di wilayah DKI sendiri harga Pertamax yang sebelumnya Rp 8.150 turun Rp 200 menjadi Rp 7.950, sedangkan Pertamax Plus dari sebelumnya Rp 9.050, saat ini menjadi Rp 8.850, turun Rp 200.

RON 90 atau Pertalite yang menjadi bahan bakar baru Pertamina juga ikut mengalami penurunan. Pertalite sebelumnya dipasarkan sebesar RP 7.600 saat ini menjadi Rp 7.500, turun Rp 100. Sedangkan Pertamina Dex dari Rp 9.000, turun Rp 100 jadi Rp 8.900. 

Berikut daftar harga BBM terbaru Pertamina dari situs resminya:

Provinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX

Kepulauan Riau | - | 9.250 | 9.100
Riau | - | 9.100 | 9.650
Batam/FTZ | - | 9.100 | 8.300
Nangroe Aceh Darussalam | 8.600 | 9.100 | 9.600
Sumatera Barat | 8.600 | 9.100 | 9.300
Sumatera Utara | 8.400 | 9.100 | 9.100
Bangka Belitung | 8.600 | - | 10.700
Bengkulu | 8.400 | - | 9.350
Jambi | 8.600 | - | 9.650
Lampung | 8.600 | - | 9.200
Sumatera Selatan | 8.600 | 9.100 | 9.200
Banten | 7.950 | 8.850 | 8.800
DKI Jakarta | 7.950 | 8.850 | 8.800
Jawa Barat | 8.050 | 8.850 | 8.800
Bandung-Cimahi | 7.950 | 8.850 | -
DI Yogyakarta | 8.050 | 8.950 | 8.900
Jawa Tengah | 8.050 | 8.950 | 8.900
Bali | 8.050 | 8.950 | 9.000
Jawa Timur | 8.050 | 8.950 | 8.900
Nusa Tenggara Barat | 8.600 | 9.000 | 9.150
Nusa Tenggara Timur | 9.400 | 11.050 | 9.150
Kalimantan Barat | - | 9.300 | 10.100
Kalimantan Selatan | 8.400 | - | 10.100
Kalimantan Tengah | 8.400 | - | 10.100
Kalimantan Timur | 8.400 | - | 10.100
Kalimantan Utara | 8.500 | - | 10.100
Gorontalo | 9.600 | - | -
Sulawesi Barat | 9.450 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Selatan | 8.900 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Tengah | 9.100 | - | -
Sulawesi Tenggara | 9.200 | - | 10.750
Sulawesi Utara | 9.200 | - | -
Maluku | 10.050 | - | 18.400
Maluku Utara | 11.550 | - | -
Papua | 10.850 | 16.100 | 16.200
Papua Barat | 11.350 | - | - 

(Ald/otomania)

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar









Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs